Super PLATON II
時間:2016-09-19 10:35:46 作者: admin
Super PLATON Ⅱ
特徴
采用了高分辨率照相機更進一步使得高精度篩選成為可能。
透明原料的篩選性能大幅提高。
操作方便的觸摸屏式(中文對應)。
型號 | KP-5000 | |
---|---|---|
處理能力※1 | 400~1000kg/hr | |
檢出方式 | 黑白CMOS線性照相機2臺+RGB濾色板 | |
不良品排除 | 高速空氣閥20個 | |
光源 | 高亮度LED(照明桿×4座 面發光照明×2座) | |
精度※2 | 99% | |
粒體流量調整機構 | 振動送料器 | |
粒體整列機構 | 平面滑槽/蓋板(特殊表面涂層) | |
操作面板 | 7.5型VGA彩色液晶觸摸屏 | |
外形尺寸 | 517mm(W)×958mm(D)×1722~1814mm(H) | |
重量 | 約175kg | |
供給電源 | 面向國內 | AC100V |
面向國外 | AC120V~240V | |
消費電力 | 250W | |
空氣消耗量 | 300 NL/min | |
使用溫度范圍 | 0℃~40℃ | |
照相機最小分辨率 | 0.03mm |
※1:處理能力隨篩選對象的材質、形狀、混入異物的濃度而變化。
※2:記載的精度是天然色顆粒(乳白色或白色)中異色顆粒(紅色或黑色)的混入率在0.1%以下時的篩選精度數據。
※3:200V以上的規格時,需要更改繼電器基板、指示燈、變阻器基板,以及需要追加可對應各種電壓的變壓器。
※4:空壓機的供氣量需要在350NL/min(0.6MPa)以上。